PAGINA PRECEDENTE

Club Nautico Scarlino
Consorzio Etruria Cup 2008
29 Febbraio - 2 Marzo 2008
All Boats
Series Summary
Pl B# Sail # Crew From Subgroup Boat Name 1 2 3 4 5 Tot
1 21 SUI521 Franco Rossini & Flavio Favini YC Lugano   Blu Moon 5 1 2 9 (10) 17
2 31 ITA583 Maurizio Cardascio & Sandro Montefusco CC Barion   Sherekhan 7 5 4 1 (19) 17
3 51 ITA742 Edoardo Pavesio & Gabriele Benussi YC Cortina d'Ampezzo   Alfa Spider 1 8 (13) 2 9 20
4 28 ITA722 Maurizio Abbà & Luca Valerio FV Desenzano   Alina Helly Hansen 11 3 (45) 6 7 27
5 59 ITA727 Gianni Catalogna & Alberto Bolzan Società Teriestina Vela   Pilot Italia- 8 10 11 (66\DNC) 4 33
6 04 ITA667 Filippo Pacinotti & Matteo Ivaldi YC Milano   Brontolo AB Medica 6 (51) 1 19 11 37
7 17 SUI599 Jean-Marc Monnard & Jean-Marc Monnard CVVT/CNV   Poi Zon Rouge 26 (37) 8 4 1 39
8 24 NOR554 Oyvind Peder Jahre & Oyvind Peder Jahre Royal Norwegian YC Corinthian Terra Eiendomsmeglii 4 7 14 17 (37) 42
9 39 ITA715 Lorenzo Santini & Lorenzo Bressani CV Portocivitanova   UKA UKA Racing 2 17 7 20 (24) 46
10 19 ITA693 Riccardo Simoneschi & Riccardo Simoneschi YC Costa Smeralda   Giacomel-Audi  Q8 10 23 3 12 (28) 48
11 03 ITA735 Andrea Racchelli & Andrea Racchelli CV Canottieri Intra   Altea 29 4 16 (47) 5 54
12 47 GBR691 Stuart Simpson & Jamie Lea Royal Tofrbay YC   Team Barbarians 3 25 10 (34) 18 56
13 52 ITA638 Giorgio Marchi & Nicola Celon YC Lignano   Marchingenio 15 12 18 (31) 12 57
14 20 ITA633 Giovanni Maspero & Gabrio Zandonà Canottieri Lecco   Joe Fly 17 22 6 13 (66\DNC) 58
15 48 FRA639 Denis Infante & Christoph Barrue COYCH   Euro-voicles 13 18 15 (45) 17 63
16 09 GBR527 Abdrew Simon Dellow Dobson RORC   Comfortably Numb (50\RDG) 6 28 30 6 70
17 56 ITA468 Matteo Balestrero & Matteo Balestrero CV La Spezia   Giogi 18 11 29 (41) 14 72
18 08 ITA574 Carla Ubertalli & Roberto Martinez CNAM Alassio   Online SIM-Firebold 20 (56) 23 23 15 81
19 34 ITA572 Mininni Ferrarese & Simone Ferrarese CUS Bari - CV Bari   Zaffiro 14 16 19 (54) 36 85
20 57 ITA571 Augusto Viansson-Ponte & Simon Dekleva Royal Thames YC   Fishdog 19 21 24 22 (66\DNC) 86
21 65 GER594 Marcus Brennecke & Marcus Brennecke ????   Alethra 33 9 22 24 (66\DNC) 88
22 37 ITA496 Giorgiio Gorla & Giorgio Gorla CV Orta   Mini Hotel 21 (52) 25 21 22 89
23 22 ITA681 AS I Lupi di mare & Edoardo Lupi VN Varazze Corinthian Torpyone 37 (66\DNC) 9 14 32 92
24 15 ITA581 Daniele Sereni & Marco Schirato CV Gargnano Corinthian Big Bamboo 45 2 (51) 36 13 96
25 50 SWE532 Ingemar Sunpsteot & Mikael Lindquist KSSS Corinthian Rocao Racing 27 32 (43) 11 26 96
26 10 SUI382 Michael Good & Michael Good YCK/SVM Corinthian Zerotwo 25 27 30 15 (66\DNC) 97
27 49 ITA429 Volpe Scotti & Andrea Airo CC Barion Corinthian Sudomagodo 16 15 (59) 27 40 98
28 61 ITA716 Sailing Team Nose & Nicolo' Bianchi Vela Club Campione   Saetta 24 (30) 20 26 30 100
29 29 GBR654 Miles Quinton & Rob Larke RORC   Mojo 31 24 39 7 (66\DNC) 101
30 27 SUI530 Marco Tribò & Mattihas Keller Zurich YC Corinthian Acqua (49) 39 17 10 35 101
31 23 AUT531 Michael Schineis & Michael Schineis YC Wolfang See Corinthian Edelweiss 35 (49) 40 5 23 103
32 06 SLO689 Mitja Kosmina & Mitja Kosmina YC Koper   River Stone 46 14 (48) 48 2 110
33 25 ITA405 Franco Ricci & Antonello Ciabatti International YC Marinara   VIS Lampogas 34 (66\OCS) 5 25 47 111
34 54 HUN728 XSAILING & Arpad Litkey YEGY   Proximo 23 40 (55) 40 8 111
35 11 NOR600 Peder Nergaard & Peder Nergaard KNS Corinthian Blow (66\OCS) 35 21 3 66\DNF 125
36 12 ITA664 Gianluca Perrego & Giovanni Pizzatti CV Gargnano Corinthian Maidollis 39 41 (44) 18 29 127
37 14 ITA355 Valerio Brighenti & Valerio Brighenti FV Malcesine   Ue' Ue' (41) 34 26 35 34 129
38 41 ITA567 Andrea Magni & Andrea Magni CNAM Alassio Corinthian Conte Florence MVip 30 (48) 46 42 16 134
39 38 AUT406 Team Franz Rocks & Christoph Skolaut UYC Mo Corinthian Franz Rocks (66\OCS) 29 35 55 21 140
40 44 ITA671 Gianluca Grisoli & Gianluca Grisoli CNAM Alassio Corinthian Ma.Gi.E. (53) 13 37 44 50 144
41 01 ITA682 Giovanni Debiasi & Giovanni Debiasi FV Riva del Garda Corinthian Dumbo 12 50 (52) 33 51 146
42 40 ITA421 Antonio Addari & Enrico Maltagliati CV3V Trevignano   Ballalinda 28 54 (60) 16 48 146
43 26 ITA683 Furio Patrizio Monaco & Furio Patrizio Monaco CC Tevere Remo   Billo Baccani 9 45 50 (53) 43 147
44 02 EST476 Martin Muur & Tiit Vihul Kalev Yacht Club Corinthian Black Pearl 38 42 36 (50) 31 147
45 36 ITA608 Renato Vallivero & Enrico Sinibaldi FV Desenzano Corinthian Mas Amantes 608 47 19 (57) 57 25 148
46 07 ITA413 Antonio Rossi & Bruno Fezzardi FV Desenzano Corinthian Arundel XL 44 (58) 32 39 33 148
47 35 ITA628 Renato Vallivero & Carlo Fracassoli FV Desenzano   Mas Amantes 628 40 33 12 (66\DNC) 66\OCS 151
48 64 ITA475 Marco Palazzani & Francesco Barbi Canottieri Salo Corinthian Naftalina 32 36 41 (49) 42 151
49 45 ITA585 Paolo Brescia & Paolo Brescia YCI Genova Corinthian 585 52 60 (64) 38 3 153
50 63 ITA228 Franco Ricci & Aurelio Bini International YC Marinara   SIV Arborea (54) 47 47 8 52 154
51 05 ITA730 Paolo Testolin & Gianni Giordo AN Sebina   Etabeta (66\OCS) 31 31 66\DNF 27 155
52 30 ITA651 Stefano Di Properzio & Stefano Di Properzio CN Pescara Corinthian Mataran 22 (61) 33 52 49 156
53 42 ITA563 Massimo Magnani & Massimo Magnani ???????? Corinthian Paola Frani (66\DNF) 20 58 60 20 158
54 62 GBR431 John Ericsson & John Ricsson ICSSS Corinthian Aqua Racing 51 44 34 32 (66\OCS) 161
55 60 ITA670 Gigi Gilli & Alberto Busa CNR Corinthian Endorphine 56 26 (62) 28 53 163
56 16 ITA577 Alessio Muciaccia & Alessio Muciaccia CC Barion Bari Corinthian Chimera 36 43 (54) 46 44 169
57 18 ITA232 Alberto Corridori & Michele Castagna AN Sebina Corinthian Nava-Caruso 42 28 (61) 51 54 175
58 33 ITA562 Alessandro Poggi & Alessandro Poggi AV Bracciano Corinthian Magica 48 38 (53) 43 46 175
59 13 ITA598 Antonio Binacchi & Fabio Ascoli YCI Genova   Woland (66\DNC) 66\DNC 38 37 38 179
60 55 ITA469 Pietro Bovolato & Luca Bovolato C,V,C,I, Corinthian Nuvolari 57 55 27 (59) 41 180
61 32 ITA373 Angelo Di Terlizzi & Pierandrea Carulli CC Barion Corinthian Vertigo 50 (59) 56 29 55 190
62 53 ITA229 Luigi Buzzi & Luigfi Buzzi CN Celle Corinthian Bogianen 43 (57) 49 56 45 193
63 43 AUT729 August Schram & Dominik Wurfl UYC Wg   Cold Duck (66\OCS) 53 42 66\DNF 39 200
64 58 ITA460 Lorenzo Tasciotti Ceccano & Lorenzo Tasciotti Cecca CYVC Corinthian Rapide Charly (66\OCS) 46 63 58 56 223
65 46 GER320 Christof Wieland & Christof Wieland ??????????   Unsponsored (66\DNC) 66\DNC 66\DNC 66\DNC 66\DNC 264


Club Nautico Scarlino
Regata  Nazionale Classe SNIPE
29-30 Settembre 2007
Series Summary
Pl Sail # Crew From Boat Name 1 2 3 4 5 Total
1 ITA30269 Enrico Solerio & Sergio Simonetti YC Sanremo Shirin (2) 2 2 0,75 2 6,75
2 ITA30009 Paolo Lambertenghi & Antonio Bari CV Torbole Subbaquo 3 0,75 (15) 4 7 14,75
3 ITA28864 Giorgio Marghetilli & Marco Romani CC Tevere Remo Monica 4 5 (9) 3 3 15
4 ITA30587 Pietro Fantoni & Giovanni Stella SVOC Monfalcone Unisono 0,75 4 5 6 (8) 15,75
5 ITA30530 Alessandro Rodati & Barbara Bonini CN Chioggia   8 (10) 10 2 4 24
6 ITA29533 Dario Bruni & Sonia Bonomi CV Cremona Cobra I 5 3 11 (12) 5 24
7 ITA30334 Fabio Rochelli & Daniela Semec SV Barcola Grignano La barca con le note (13) 7 8 10 0,75 25,75
8 ITA29722 Marco Pantano & Francesco Fontana CN AV Cervia Team Piada 6 6 6 (13) 9 27
9 ITA29779 Andrea Piazza & Alessandro Bellotti CUS Trento   11 11 0,75 7 (16) 29,75
10 ITA30212 Andrea Klein & Eugenia Vanni AV Bracciano   9 (20) 4 14 6 33
11 ITA29935 Sergio Irredento & Barbara Pozar Società Triestina Vela   (23) 9 17 5 20 51
12 ITA30443 Domenico Del Toro & Lucia Gentili AS Nautica Sabazia Guantalavela 18 8 12 (19) 17 55
13 ITA30222 Alberto Perdisa & Giampiiero Joime CV Ravennate Audace (21) 15 16 9 15 55
14 ITA29869 Andrea Pesci & Lapo Quagli CN Castiglioncello Attenti a quei due 12 (23) 14 21 10 57
15 ITA30581 Claudio Ciufo & Gabriella Mazzacuva AS Nautica Sabazia Coniglio Bianco (26) 18 19 8 12 57
16 ITA29934 Roger Olivieri & Silvia Pederiva CN Brenzone Znipe 10 12 13 (27) 22 57
17 ITA30474 Stefano Longhi & Walter Lorefice Società Triestina Vela Cao Nao 30\DNF (33\OCS) 7 11 11 59
18 ITA30101 Andrea Catellacci & Diego Di Sangiuliano YC Punta Ala Boavista 7 28 3 23 (30) 61
19 ITA29415 Paola Bertelli & Roberto Signorini VC Campione Garda   17 13 (20) 20 14 64
20 ITA30204 Simone Anichini & Claudia Tosi CN Scarlino   14 14 26 (33\OCS) 13 67
21 ITA29568 Francesco Rossi & Guido Baravelli CUS Bologna Bull 16 22 18 18 (24) 74
22 ITA29531 Bernardo Papetti & Lorenzo Baldi Free Blu Fior Vela Dallo 24 17 22 15 (28) 78
23 ITA30196 Raffaello Napoleone & Livia Napoleone CV Pietrabianca Ditirambo 19 16 21 (28) 25 81
24 ITA30303 Ivo Gattulli & Silvia Bartoletti AS Nautica Sabazia   (25) 21 25 16 23 85
25 ITA29258 Paolo Fuzzi & Marco Prosper CN Riccione Valeria 22 (27) 24 25 19 90
26 ITA30054 Lorenzo Checcacci & Michele Tognozzi CV Castiglione Pescaia Gato Loco 15 19 30\DNF (33\OCS) 27 91
27 ITA29638 Andrea Leonardi & Marco Melfa CV Pietrabianca   (27) 25 23 26 18 92
28 ITA28685 Gaetano Paolone & Isabella Melli CV Anzio  Tirrena Putucussi 20 24 27 24 (29) 95
29 ITA28192 Andrea Maria Moronato & Federico Fierli CN Chioggi   (28) 26 28 17 26 97
30 ITA30508 Luigi Rinaudo & Mario Rapotec Società Triestina  Vela Francesca IV (29) 29 29 22 21 101
Club Nautico Scarlino
Regata Nazionale Classe Finn
12-13 Maggio 2007
Series Summary
Pl Sail # Skipper From Boat Name 1 2 3 4 5 Tot
1 ITA101 Riccardo Cordovani FV Riva del Garda   (3) 1 1 1 2 5
2 ITA90 Emanuele Vaccari CV Roma   1 2 2 (3) 1 6
3 ITA926 Simone Mancini YC RM Pisa   2 7 4 (11) 3 16
4 ITA70 Francesco Lubrano CC Tevere Remo   (7) 4 7 2 5 18
5 ITA92 Marco Minghetti CV Roma Anna Mia 4 5 5 7 (31\DNF) 21
6 ITA4 Francesco Faggiani Società Triestina Vela Iena 5 8 8 (13) 4 25
7 ITA103 Mauro Merlini LNI Follonica   (19) 9 6 5 6 26
8 ITA72 Andrea Guidi LNI Anzio   (31\OCS) 6 3 4 14 27
9 ITA107 Francesco Cuccotti AV Bracciano Paike 6 11 (16) 9 8 34
10 ITA41 Marco Buglielli CV Roma   (31\OCS) 10 10 8 7 35
11 ITA67 Gino Bucciarelli CV Roma   (16) 3 14 10 12 39
12 ITA111 Bruno Catalan Società Triestina Vela   10 (23) 12 6 11 39
13 ITA71 Lorenzo Podestà CV La Spezia   11 12 11 (21) 10 44
14 ITA60 Riccardo De Sangro C Remo e Vela Italia   12 (17) 13 14 9 48
15 ITA96 Alessandro Turchetto CN Rimini Sorci Verdi (23) 14 9 12 20 55
16 ITA897 Angelo Cuccotti AV Bracciano   9 15 (18) 18 13 55
17 ITA941 Paolo Cisbani CVP   14 (19) 15 15 16 60
18 ITA882 Filippo Petella AV Bracciano   8 (21) 17 19 17 61
19 ITA53 Fabio Piccioni CN Scarlino   13 18 (19) 16 15 62
20 ITA87 Franco Rao AV Bracciano Devotissimo 17 13 (22) 17 22 69
21 ITA36 Mario Borroi CV Torbole   15 16 21 (25) 19 71
22 ITA932 Piergiorgio Nardis CV3V   20 22 (25) 20 18 80
23 ITA722 Michele Tognozzi CV Castiglione Pescaia   21 20 23 23 (31\DNC) 87
24 ITA79 Giuseppe Lino CV3V   18 25 (26) 24 21 88
25 ITA61 Andrea Maramei CV Castiglione Pescaia   (31\DNF) 31\DNC 20 22 23 96
26 ITA78 Bruno De Angelis CV3V   22 24 (27) 27 25 98
27 ITA51 Paolo Trambaiolo CV3V Teresa 24 26 24 26 (31\DNC) 100
28 ITA185 Paolo Ciampi CN Capodimonte   (31\OCS) 28 31\DNF 28 24 111
29 ITA746 Giovanni Mela CN Livorno   25 27 (31\DNF) 31\DNC 31\DNC 114
30 ITA139 Giorgio Serra CV3V Santa Lçucia 26 (31\DNF) 31\DNC 31\DNC 31\DNC 119

Club Nautico Scarlino
Volvo CUP 2007 - Classe Melges24
4-6 Maggio 2007
All Boats
Series Summary
Pl B# Sail # Crew From Subgroup Boat Name 1 2 3 4 5 Tot
1 13 ITA667 Filippo Pacinotti & Matteo Ivaldi SEF Stamura Ancona   Brontolo 4 1 2 (5) 1 8
2 26 ITA683 Furio Patrizio Monaco & Furio Patrizio Monaco CC Tevere Remo   Billo Baccani 1 (47\OCS) 1 3 4 9
3 78 ITA139 Vanni Edoardo Pavesio & Lorenzo Bressani CNAM Alassio   Alfa Spider 2 2 (9) 4 2 10
4 72 SUI599 Jean-Marc Monnard & Jean-Marc Monnard CVVT/CNV Stranieri Poi Zon Rouge 6 (7) 3 2 3 14
5 77 ITA673 Giuseppe Comerlo & Mario Ziliani AV Alto Verbano   Gullisara 5 11 4 (13) 6 26
6 74 SWE532 Ingemar Sundstedt & Mikael Lindstedt Royal Swedish Yacht Club Corinthian Rocad Racing (SBAB) 10 15 5 1 (22) 31
7 50 ITA574 Carla Ubertalli & Roberto Martinez CNAM Alassio   On line Sim-Firebolt 3 3 20 6 (26) 32
8 73 ITA409 Maurizio Abbà & Luca Valerio FV Desenzano   Alina-Helly Hansen 7 6 (17) 14 12 39
9 37 ITA496 Giorgio Gorla & Giorgio Gorla CV Orta   Mini Hotel (19) 12 12 11 9 44
10 71 GER594 Marcus Brennecke & Marcus Brennecke BYC/NRV Stranieri ????? 13 13 (15) 8 11 45
11 23 ITA664 GLuca Perego & Giovanni Pizzati CV Gargnano Corinthian Midollis 16 (18) 8 7 15 46
12 65 ITA528 Gianni Catalogna & Stefano Cherin C.N.Brenzone   Se...godemo 11 4 16 17 (33) 48
13 43 ITA609 Michele Giovannini & Luca Stefanini Vela Club Campione   Melnose 9 10 7 (24) 24 50
14 25 SLO689 Mitja Kosmina & Mitja Kosmina YC Kopper Stranieri Computer Discount 18 17 (25) 9 7 51
15 63 ITA670 Alessandro Durante & Alessandro Durante CV Torbole Corinthian Endorphine 22 9 (37) 10 10 51
16 66 ITA638 Giorgio Marchi & Giorgio Colato YC Lignano Sabbiadoro   Marchingenio 17 14 11 (28) 18 60
17 49 ITA561 Franco Maria Rao & G.Piero Poggi AV Bracciano   Devotissimo 14 (25) 14 19 13 60
18 18 ITA475 Paolo Testolin & Giangiacomo Ciboldi AN Sebina Corinthian Etabeta-Naftalina 12 5 (31) 30 14 61
19 41 ITA567 Andrea Magni & Andrea Magni CNAM Alassio Corinthian Conte of Florence-MV 8 27 21 18 (34) 74
20 12 ITA671 Gianluca Grisoli & Gianluca Grisoli CNAM Alassio Corinthian Ma.Gi.E. 27 24 10 15 (30) 76
21 32 ITA577 Alessio Muciaccia & Alessio Muciaccia CC Barion Corinthian Chimera 26 8 (27) 26 17 77
22 70 GBR431 John-Christian Eriksson & John-Christian Eriksson BBK Corinthian Aqua Racing (38) 23 26 20 8 77
23 11 ITA651 Stefano Di Properzio & Stefano Di Properzio CN Pescara Corinthian Mataran (34) 21 6 32 19 78
24 62 SUI578 Huber Ruedi & Daniel Schroff YC Bregenz Stranieri Music55 (33) 29 22 12 20 83
25 40 ITA563 Massimo Magnani & Massimo Magnani CN Cesenatico Corinthian Paola Frani (37) 34 18 27 5 84
26 28 ITA583 Maurizio Cardascio & Mario Foglia CC Barion Bari Corinthian Sherekhan 24 22 (44) 25 16 87
27 21 ITA481 Giovanni Conci & Giovanni Debiasi F.V. Malcesine Corinthian Liocorno 15 16 34 23 (39) 88
28 90 ITA373 Angelo Di Terzilli & Andrea Airò CC Barion Bari Corinthian Vertigo 23 20 (36) 22 28 93
29 68 ITA509 Giuseppe Recchi & Giuseppe Recchi CV Bracciano Corinthian Pace dei Venti (36) 32 32 16 21 101
30 34 ITA413 Giorgio Passoni & Bruno Fezzardi CV Toscolano   Ecomunicare 31 (47\DSQ) 13 29 29 102
31 38 ITA608 Renato Vallivero & Roberta De paoli FV Desenzano Corinthian Mas Amantes 608 20 19 30 (41) 36 105
32 36 GBR403 Martin Miller & Dean Argent RORC Corinthian Envy 25 26 19 (36) 35 105
33 76 ITA607 Bruno Zorzan & Bruno Zorzan NC Moniga Corinthian UAFFA 30 28 (33) 21 27 106
34 42 ITA581 Daniele Sereni & Marco Schirato CN Gargnano   Big Bamboo 28 (47\DNF) 28 33 23 112
35 61 ITA562 Alessandro Poggi & Alessandro Poggi AV Bracciano Corinthian Magica 21 36 39 (43) 31 127
36 17 ITA580 Franco Ricci & Antonello Ciabatti IYC Marinara   Giamburraschino Lamp 35 35 43 (45) 25 138
37 58 AUT406 Team Franz Rocks & Marcus Schneeberger UYCMO Corinthian & Stranieri Franz Rocks 29 31 38 40 (44) 138
38 69 ITA429 Maurizio Scotti & Christian Bergamasco CC Barion Bari Corinthian Sudomagodo (45) 40 23 31 45 139
39 46 ITA229 Luigi Buzzi & Luigi Buzzi CN Celle Corinthian Bogianen 32 30 42 35 (43) 139
40 22 ITA681 Ass. Sportiva I Lupi di Mare & Edoardo Lupi CN Varazze   Torpyone (44) 38 29 37 37 141
41 55 ITA469 Pietro Bovolato & Pierluigi Omboni CV Canottieri Intra Corinthian Nuvolari GZ 42 33 35 (47\OCS) 32 142
42 67 ITA421 Antonio Addari & Enrico Maltagliati CV3V Trevignano   Ballalinda 39 37 (40) 38 40 154
43 75 NOR307 Morten E.Astrup & Morten E.Astrup Royal Norwegia YC Corinthian Storm (47\DNC) 47\DNC 24 42 42 155
44 64 GER672 Peter Gockel & Peter Gockel Diessener Segel Club Stranieri   40 (47\DNF) 41 34 41 156
45 59 ITA460 Lorenzo Tascioitti Ceccano & Lorenzo Tasciotti Cecca Circeo YVC Corinthian Rapide Charly SLT 41 41 (46) 44 38 164
46 79 ITA170 Paolo Sgritta & Paolo Sgritta CV Fiumicino   Kartoffel 43 39 45 39 (46) 166


Club Nautico Scarlino
Volvo CUP 2007 - Classe Melges24
4-6 Maggio 2007
All Boats
Series Summary
Pl B# Crew From Subgroup Boat Name 1 2 T
1 78 Vanni Edoardo Pavesio & Lorenzo Bressani CNAM Alassio   Alfa Spider 2 2 4
2 13 Filippo Pacinotti & Matteo Ivaldi SEF Stamura Ancona   Brontolo 4 1 5
3 50 Carla Ubertalli & Roberto Martinez CNAM Alassio   On line Sim-Firebolt 3 3 6
4 73 Maurizio Abbà & Luca Valerio FV Desenzano   Alina-Helly Hansen 7 6 13
5 72 Jean-Marc Monnard & Jean-Marc Monnard CVVT/CNV Stranieri Poi Zon Rouge 6 7 13
6 65 Gianni Catalogna & Stefano Cherin C.N.Brenzone   Se...godemo 11 4 15
7 77 Giuseppe Comerlo & Mario Ziliani AV Alto Verbano   Gullisara 5 11 16
8 18 Paolo Testolin & Giangiacomo Ciboldi AN Sebina Corinthian Etabeta-Naftalina 12 5 17
9 43 Michele Giovannini & Luca Stefanini Vela Club Campione   Melnose 9 10 19
10 74 Ingemar Sundstedt & Mikael Lindstedt Royal Swedish Yacht Club   Rocad Racing (SBAB) 10 15 25
11 71 Marcus Brennecke & Marcus Brennecke BYC/NRV Stranieri ????? 13 13 26
12 63 Alessandro Durante & Alessandro Durante CV Torbole   Endorphine 22 9 31
13 37 Giorgio Gorla & Giorgio Gorla CV Orta   Mini Hotel 19 12 31
14 66 Giorgio Marchi & Giorgio Colato YC Lignano Sabbiadoro   Marchingenio 17 14 31
15 21 Giovanni Conci & Giovanni Debiasi F.V. Malcesine Corinthian Liocorno 15 16 31
16 32 Alessio Muciaccia & Alessio Muciaccia CC Barion Corinthian Chimera 26 8 34
17 23 GLuca Perego & Giovanni Pizzati CV Gargnano Corinthian Midollis 16 18 34
18 25 Mitja Kosmina & Mitja Kosmina YC Kopper Stranieri Computer Discount 18 17 35
19 41 Andrea Magni & Andrea Magni CNAM Alassio Corinthian Conte of Florence-MV 8 28 36
20 38 Renato Vallivero & Roberta De paoli FV Desenzano Corinthian Mas Amantes 608 20 19 39
21 49 Franco Maria Rao & G.Piero Poggi AV Bracciano   Devotissimo 14 26 40
22 90 Angelo Di Terzilli & Andrea Airò CC Barion Bari Corinthian Vertigo 23 20 43
23 28 Maurizio Cardascio & Mario Foglia CC Barion Bari Corinthian Sherekhan 24 23 47
24 26 Furio Patrizio Monaco & Furio Patrizio Monaco CC Tevere Remo   Billo Baccani 1 47\OCS 48
25 34 Giorgio Passoni & Bruno Fezzardi CV Toscolano   Ecomunicare 31 21 52
26 12 Gianluca Grisoli & Gianluca Grisoli CNAM Alassio Corinthian Ma.Gi.E. 27 25 52
27 36 Martin Miller & Dean Argent RORC Corinthian Envy 25 27 52
28 11 Stefano Di Properzio & Stefano Di Properzio CN Pescara Corinthian Mataran 34 22 56
29 61 Alessandro Poggi & Alessandro Poggi AV Bracciano Corinthian Magica 21 37 58
30 76 Bruno Zorzan & Bruno Zorzan NC Moniga Corinthian UAFFA 30 29 59
31 58 Team Franz Rocks & Marcus Schneeberger UYCMO Corinthian & Stranieri Franz Rocks 29 32 61
32 70 John-Christian Eriksson & John-Christian Eriksson BBK Corinthian Aqua Racing 38 24 62
33 62 Huber Ruedi & Daniel Schroff YC Bregenz Stranieri Music55 33 30 63
34 46 Luigi Buzzi & Luigi Buzzi CN Celle Corinthian Bogianen 32 31 63
35 68 Giuseppe Recchi & Giuseppe Recchi CV Bracciano Corinthian Pace dei Venti 36 33 69
36 17 Franco Ricci & Antonello Ciabatti IYC Marinara   Giamburraschino Lamp 35 36 71
37 40 Massimo Magnani & Massimo Magnani CN Cesenatico Corinthian Paola Frani 37 35 72
38 42 Daniele Sereni & Marco Schirato CN Gargnano   Big Bamboo 28 47\DNF 75
39 55 Pietro Bovolato & Pierluigi Omboni CV Canottieri Intra Corinthian Nuvolari GZ 42 34 76
40 67 Antonio Addari & Enrico Maltagliati CV3V Trevignano   Ballalinda 39 38 77
41 22 Ass. Sportiva I Lupi di Mare & Edoardo Lupi CN Varazze   Torpyone 44 39 83
42 79 Paolo Sgritta & Paolo Sgritta CV Fiumicino   Kartoffel 43 40 83
43 59 Lorenzo Tascioitti Ceccano & Lorenzo Tasciotti Cecca Circeo YVC Corinthian Rapide Charly SLT 41 42 83
44 69 Maurizio Scotti & Christian Bergamasco CC Barion Bari Corinthian Sudomagodo 45 41 86
45 64 Peter Gockel & Peter Gockel Diessener Segel Club Stranieri   40 47\DNF 87
46 75 Morten E.Astrup & Morten E.Astrup Royal Norwegia YC Corinthian Storm 47\DNC 47\DNC 94

Club Nautico Scarlino
Volvo Cup 2007  Laser SB3
4/6 Maggio 2007
All Boats
Series Summary
Pl Sail # Crew From Boat Name 1 2 Tot
1 ITA3188 Pietro Negri & Roberto Caresani CV Como Stenghele 2 1 3
2 ITA3113 Dario Badalamenti & Dario Badalamenti CV Sarnico Xengo 1 4 5
3 ITA3187 Luca Bacci & Luca Bacci CC Domaso Team Alfa 147 3 2 5
4 ITA3191 Guido Aschieri & Giudo Aschieri CV Sarnico Mina...Vagante 6 3 9
5 ITA3099 YC Milano YC Milano & Vincenzo Maria Bruno Yacht Club Milano Aqua 4 5 9
6 ITA3121 Silvio Carini & Silvio Carini CN Castiglioncello Lega Le Bestie 5 6 11
7 ITA3189 Ilaria Brindilli Bonzani & Ilaria Brinzilli Bonza Palladio Sailing Vicenza Melahavvelenata 8 7 15
8 ITA3186 Roberto Braida & Roberto Braida Yacht Club Milano Yacht Club Milano 7 8 15
9 ITA3155 Cristian Ferro & Cristian Ferro CV Sarnico Fishbone XS 11\DNF 11\DNF 22T
10 ITA3190 Gianluigi Prizzon & Gianluigi Prizzon ???? Cinquantenni Urlanti 11\DNC 11\DNC 22T
CV Talamone e CN Scarlino
Campionato toscano Snipe 1a+2a manche
Ottobre 2006 / Aprile  2007
Series Summary
Pl Sail # Crew From Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
1 ITA30213 Fantoni CV Ravennate 34,75 0,75 0,75 (15\DNC) (15\DNC) 0,75 0,75 3 4 0,75 0,75 0,75 0,75 3 0,75 3 (15\DNC) 15\DNC
    Stella                                      
2 ITA30222 Perdisa CV Ravennate 37,5 3 3 2 0,75 3 4 4 (5) 2 3 4 2 4 (5) (6) 0,75 2
    Perdisa                                      
3 ITA29843 Berti CV Ravennate 44,25 (15\DNC) (15\DNC) 3 5 2 2 0,75 2 3 2 (15\DNC) 15\DNC 2 3 0,75 3 0,75
    Fontana                                      
4 ITA29869 Pesci CN Castiglioncello 62 4 5 (7) 4 5 3 5 3 4 4 (6) 5 6 (7) 5 5 4
    Quagli                                      
5 ITA30204 Anichini CN Scarlino 72,75 7 4 4 3 4 (9) 2 0,75 7 8 (15\DNC) (15\DNC) 7 6 9 6 5
    Bufalini                                      
6 ITA30209 Pratellesi CN Scarlino 91 5 6 10 8 9 7 8 8 6 6 2 3 (11) (15\DNC) (15\DNC) 7 6
    Brilli                                      
7 ITA29531 Papetti Free Blu Fior Vela 94 8 7 8 (9) 7 8 9 6 (15\DNC) (15\DNC) 7 4 8 9 8 2 3
    Baldi                                      
8 ARG28701 Faidella CN Cervia 98 (15\DNC) (15\DNC) 5 7 8 6 6 9 5 5 5 6 9 10 2 (15\DNC) 15\DNC
    Perdisa                                      
9 ITA29722 Pantano CN Cervia 136,75 2 2 0,75 2 (15\DNC) (15\DNC) (15\DNC) 15\DNC 15\DNC 15\DNC 3 7 15\DNC 15\DNC 15\DNC 15\DNC 15\DNC
    Montanari                                      
10 ITA27118 Castelfiori CN Livorno 148 (15\DNC) (15\DNC) (15\DNC) 15\DNC 6 5 7 7 8 7 15\DNC 15\DNC 10 8 15\DNC 15\DNC 15\DNC
    Boi                                      
